GCT-9040接地電阻測(cè)試儀
型號(hào) | GCT-9040 |
輸出電流范圍 | 03.00A~ 40.00A ac |
輸出電流分辨率 | 0.01A |
輸出電流精度 | 3A≦I≦8A : ± (1% 設(shè)定 + 0.2A) 8A< I≦40A : ± (1% 設(shè)定 + 0.05A) |
測(cè)試電壓 | 8Vac (蕞大開(kāi)路電壓) |
測(cè)試頻率 | 50Hz/60Hz (可選擇) |
電阻測(cè)量范圍 | 1.0mΩ ~ 650.0mΩ |
電阻測(cè)量分辨率 | 0.1mΩ |
電阻測(cè)量精度 | ± (1% 讀值 + 2mΩ) |
上/下限比較 | 有 |
計(jì)時(shí)器 (測(cè)試時(shí)間)* | 0.5秒~999.9秒 |
GND | OFF (固定) |
測(cè)試方式 | 四線式 |
顯示屏 | 240 x 64 冰藍(lán)色點(diǎn)矩陣LCD |
記憶組 | 100組 - 測(cè)試條件之儲(chǔ)存與呼叫 |
使用電源 | AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10% |
電源頻率 | 50/60Hz |
消耗功率 | 700VA (蕞大) |
尺寸 | 330(W) x 148(H) x 460(D) mm |
重量 | 約17公斤(蕞大) |
REMOTE (Remote terminal)
| 有 |
SIGNAL I/O | 有 |
LINK | 有 (僅供系統(tǒng)連接使用) |
USB device | 有 |
GPIB | 有 (選購(gòu)) |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45 管理登陸 總訪問(wèn)量:181758