SDJ-02L電子經(jīng)緯儀(帶下激光)
儀器用途和使用范圍:
此款電子經(jīng)緯儀采用光電增量式測角系統(tǒng),集光、機(jī)、電和計(jì)算機(jī)技術(shù)于一體實(shí)現(xiàn)了角度測量、顯示、存儲等多項(xiàng)功能,可同時(shí)顯示水平和垂直角度,并可實(shí)現(xiàn)垂直角度的斜率轉(zhuǎn)換及垂直角度的斜率補(bǔ)償功能,測角精度為2″。
此款電子經(jīng)緯儀可廣泛應(yīng)用于國家和城市的三、四等三角控制測量,用于鐵路、公路、橋梁、水利、礦山等方面的工程測量,也可用于建筑、大型設(shè)備的安裝及地籍、地形測量和多種工程測量。
SDJ-02L電子經(jīng)緯儀(帶下激光)
| 技術(shù)參數(shù) | SDJ-02L | ||
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30× | |||
物鏡有效口徑 | 45mm | |||
視場角 | 1°30′ | |||
蕞短視距 | 1.35m | |||
視距乘常數(shù) | 100 | |||
視距加常數(shù) | 0 | |||
分辨率 | 3″ | |||
測角系統(tǒng) | 測角方式 | 光電增量式讀數(shù) | ||
蕞小讀數(shù) | 1″5″ | |||
探測方式 | H:雙側(cè)V:單側(cè) | |||
測角精度 | 2″ | |||
角度單位 | DEG MIL GON | |||
顯示器 | LCD雙面 | |||
補(bǔ)償器 | 傾斜傳感器 | 自動垂直補(bǔ)償 | ||
補(bǔ)償范圍 | ±3′ | |||
對點(diǎn)器 | 激 | 激光功率 | 1mW | |
光斑直徑 | ≤2mm | |||
對中精度 | 1.5mm(儀器高1.5m) | |||
水準(zhǔn)器 | 長水準(zhǔn)器精度 | 30″/2mm | ||
圓水準(zhǔn)器精度 | 8′/2mm | |||
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | |||
電源 | 電池 | 干電池、充電鎳-氫電池 | ||
電源電壓 | 4.8V | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | 36h(不含激光) | |||
儀器重量 | 4.6kg | |||
體積 | 164×154×340mm |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:181457