DJD2-C電子經(jīng)緯儀 修路找平測繪儀器
DJD2-C系列電子經(jīng)緯儀作為一款經(jīng)典型大地測量儀器,一直受到業(yè)內(nèi)及用戶好評。大屏幕的文本顯示,采用增量式數(shù)字角度測量系統(tǒng),具有角度、距離等多種測量模式,自動修正儀器誤差。應用領(lǐng)域:適用于控制測量、工程測量及建筑施工等專業(yè)測量。 |
DJD2-C電子經(jīng)緯儀 修路找平測繪儀器
■ 國內(nèi)電子經(jīng)緯儀精品,適合絕大部分外業(yè)測繪
■ 超大屏幕大按鍵,全中文操作界面,易學易用
■ 新型穩(wěn)固支架設計,提高穩(wěn)定性、可靠性
■ 500點測量數(shù)據(jù)存儲(帶時間信息)
■ 可實現(xiàn)與PC機雙向通訊,具有時鐘顯示功能
■ 大容量鋰電可充電電池配置,超長時間待機
■ 應用可在線編程技術(shù),軟件升級更為方便快捷
DJD2-C電子經(jīng)緯儀 修路找平測繪儀器
型號 | DJD2-C(H)(L) | DJD2-E(H)(L) | DJD5-E | DJD10-E | DJD20-E | |
望遠鏡 | 鏡筒長度 | 155mm | ||||
通光孔徑 | 45mm | |||||
放大倍率 | 30x | |||||
成像 | 正像 | |||||
視場角 | 1°30' | |||||
鑒別率 | 2.5" | |||||
蕞短視距 | 1.3m | |||||
乘常數(shù) | 100 | |||||
加常數(shù) | 0 | |||||
電子測角 | 測量方式 | 光柵增量 | ||||
顯示器 | 雙面LCD液晶 | |||||
蕞小讀數(shù) | 1"/5"/10" | |||||
精度 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | |
度盤直徑 | 71mm | |||||
照明 | 液晶顯示屏 | 有 | ||||
光學分劃板 | 有 | |||||
數(shù)據(jù)接口 | EDM通訊接口 | 有 | ||||
數(shù)據(jù)傳輸接口 | RS232C | |||||
補償器 | 傳感器 | 垂直角補償 | ||||
補償范圍 | ±3' | |||||
蕞小讀數(shù) | 1"/5" | |||||
對點器 | 放大倍率 | 3x | ||||
視場角 | 5° | |||||
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ | |||||
水準器 | 長水準器 | 30"/2mm | ||||
圓水準器 | 8'/2mm | |||||
電源 | 電池類型 | 7.2V 2500mAh鋰電可充電電池 | ||||
工作時間 | 20h | |||||
儀器規(guī)格 | 語言顯示 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | 英文 |
儀器高 | 179.5mm | |||||
尺寸 | 144mmx175mmx324mm | |||||
儀器重量 | 4.8kg |
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-45 管理登陸 總訪問量:181457